| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9825 | 0.9887 | 0.9806 | 0.9876 | +0.52 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 82.9400 | 83.6300 | 82.5800 | 83.3900 | +0.54 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7770 | 0.7837 | 0.7734 | 0.7818 | +0.63 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 48,858.8300 | 50,288.0000 | 47,067.0000 | 47,444.1800 | -2.90 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.6400 | 116.8400 | 116.2100 | 116.5800 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5495 | 1.5535 | 1.5403 | 1.5459 | -0.23 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5233 | 1.5283 | 1.5193 | 1.5271 | +0.24 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1021 | 1.1058 | 1.0997 | 1.1057 | +0.32 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8651 | 0.8667 | 0.8633 | 0.8662 | +0.13 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 128.6100 | 129.0700 | 128.1300 | 128.9500 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2047 | 1.2094 | 1.1990 | 1.2089 | +0.35 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2736 | 1.2792 | 1.2695 | 1.2761 | +0.22 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 148.6200 | 149.1700 | 148.0500 | 148.8400 | +0.17 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3921 | 1.3976 | 1.3857 | 1.3953 | +0.22 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2645 | 1.2698 | 1.2596 | 1.2631 | -0.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9153 | 0.9193 | 0.9135 | 0.9146 | -0.02 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 106.7600 | 106.9500 | 106.6600 | 106.6700 | -0.07 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 26.4800 | 26.9000 | 25.8200 | 26.7200 | +0.64 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,723.1000 | 1,738.1600 | 1,706.7000 | 1,733.8100 | +0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITI / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 43.1400 | 43.1400 | 42.7200 | 42.9200 | -0.49 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUPEA PAKISTANA | RIMANI IN CONTANTI | 123.1200 | 123.8100 | 121.5000 | 123.2500 | +0.11 |
|
| BANGLADESHI TAKA / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 1.8559 | 1.8668 | 1.8487 | 1.8573 | -0.40 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUPEA PAKISTANA | RIMANI IN CONTANTI | 125.2600 | 125.4400 | 123.7000 | 124.7600 | -0.41 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 173.0400 | 173.1500 | 170.7100 | 172.3000 | -0.50 |
|
| YUAN CINESE / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 24.3846 | 24.4862 | 24.2409 | 24.3569 | -0.59 |
|
| EURO / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 190.8850 | 190.9160 | 188.4340 | 190.5830 | -0.17 |
|
| STERLINA INGLESE / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE LUNGA | 220.5941 | 220.8001 | 217.6426 | 219.9690 | -0.26 |
|
| RUPIA INDIANA / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 2.1481 | 2.1610 | 2.1369 | 2.1516 | -0.31 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 1.4840 | 1.4847 | 1.4670 | 1.4775 | -0.44 |
|
| RUBLO RUSSO / RUPEA PAKISTANA | COMPRA | 2.1311 | 2.1488 | 2.1022 | 2.1332 | +0.33 |
|
| RIAL DE ÁRABE SAUDI / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 42.2400 | 42.2400 | 41.8200 | 42.0300 | -0.52 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUPEA PAKISTANA | RIMANI IN CONTANTI | 157.7000 | 158.4500 | 156.9200 | 157.6500 | -0.50 |
|
| ARGENTO / RUPEA PAKISTANA | RIMANI IN CONTANTI | 4,205.2600 | 4,242.1300 | 4,065.7500 | 4,216.3500 | +0.30 |
|
| ORO / RUPEA PAKISTANA | POSIZIONE CORTA | 273,252.1400 | 274,114.1100 | 269,146.5900 | 273,931.0600 | +0.25 |