| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| VAE DIRHAM / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 56.7300 | 56.7400 | 56.2100 | 56.6200 | -0.21 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 143.6300 | 144.5800 | 142.3700 | 144.5200 | +0.66 |
|
| BANGLADESCHI TAKA / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 2.2305 | 2.2358 | 2.2197 | 2.2358 | -0.19 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | LONG BEIBEHALTEN | 160.3300 | 161.3500 | 158.9900 | 161.2800 | +0.59 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PAKISTANISCHE RUPIE | LONG BEIBEHALTEN | 216.7400 | 217.6300 | 214.5600 | 217.1000 | +0.17 |
|
| RENMINBI YUAN / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 31.1245 | 31.1398 | 30.8379 | 31.0828 | -0.08 |
|
| EURO / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 219.3410 | 219.6270 | 217.4600 | 219.5230 | +0.09 |
|
| PFUND STERLING / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 255.4567 | 256.0194 | 253.0827 | 255.0496 | -0.18 |
|
| INDISCHE RUPIE / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 2.6661 | 2.6673 | 2.6385 | 2.6571 | -0.36 |
|
| JAPANISCHER YEN / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 1.5443 | 1.5488 | 1.5303 | 1.5385 | -0.37 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 3.6882 | 3.8957 | 3.4542 | 3.7209 | +1.77 |
|
| SAUDI RIYAL / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 55.4300 | 55.4300 | 55.4300 | 55.4300 | 0.00 |
|
| DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 207.5000 | 208.0000 | 206.5000 | 208.0000 | -0.19 |
|
| SILBER / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 4,363.9000 | 4,403.3600 | 4,267.2800 | 4,394.0000 | +0.67 |
|
| GOLD / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 379,723.5600 | 380,609.2600 | 376,386.7300 | 379,894.7800 | +0.04 |