| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9825 | 0.9887 | 0.9806 | 0.9876 | +0.52 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 82.9400 | 83.6300 | 82.5800 | 83.3900 | +0.54 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7770 | 0.7837 | 0.7734 | 0.7818 | +0.63 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 48,858.8300 | 50,288.0000 | 47,067.0000 | 47,444.1800 | -2.90 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 116.6400 | 116.8400 | 116.2100 | 116.5800 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5495 | 1.5535 | 1.5403 | 1.5459 | -0.23 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5233 | 1.5283 | 1.5193 | 1.5271 | +0.24 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1021 | 1.1058 | 1.0997 | 1.1057 | +0.32 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8651 | 0.8667 | 0.8633 | 0.8662 | +0.13 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 128.6100 | 129.0700 | 128.1300 | 128.9500 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2047 | 1.2094 | 1.1990 | 1.2089 | +0.35 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2736 | 1.2792 | 1.2695 | 1.2761 | +0.22 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 148.6200 | 149.1700 | 148.0500 | 148.8400 | +0.17 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3921 | 1.3976 | 1.3857 | 1.3953 | +0.22 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2645 | 1.2698 | 1.2596 | 1.2631 | -0.11 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9153 | 0.9193 | 0.9135 | 0.9146 | -0.02 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 106.7600 | 106.9500 | 106.6600 | 106.6700 | -0.07 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 26.4800 | 26.9000 | 25.8200 | 26.7200 | +0.64 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,723.1000 | 1,738.1600 | 1,706.7000 | 1,733.8100 | +0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DIRHAM DES EMIRATS ARABES UNIS / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 43.1400 | 43.1400 | 42.7200 | 42.9200 | -0.49 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 123.1200 | 123.8100 | 121.5000 | 123.2500 | +0.11 |
|
| TAKA BANGLADAISE / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 1.8559 | 1.8668 | 1.8487 | 1.8573 | -0.40 |
|
| DOLLAR CANADIEN / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 125.2600 | 125.4400 | 123.7000 | 124.7600 | -0.41 |
|
| FRANC SUISSE / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 173.0400 | 173.1500 | 170.7100 | 172.3000 | -0.50 |
|
| YUAN CHINOIS / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 24.3846 | 24.4862 | 24.2409 | 24.3569 | -0.59 |
|
| EURO / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 190.8850 | 190.9160 | 188.4340 | 190.5830 | -0.17 |
|
| LIVRE STERLING / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER ACHETEUR | 220.5941 | 220.8001 | 217.6426 | 219.9690 | -0.26 |
|
| ROUPIE INDIENNE / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 2.1481 | 2.1610 | 2.1369 | 2.1516 | -0.31 |
|
| YEN JAPONAIS / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 1.4840 | 1.4847 | 1.4670 | 1.4775 | -0.44 |
|
| ROUBLE RUSSE / ROUPIE PAKISTANAISE | ACHETER | 2.1311 | 2.1488 | 2.1022 | 2.1332 | +0.33 |
|
| RIYAL SAOUDIEN / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 42.2400 | 42.2400 | 41.8200 | 42.0300 | -0.52 |
|
| DOLLAR US / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 157.7000 | 158.4500 | 156.9200 | 157.6500 | -0.50 |
|
| ARGENT / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4,205.2600 | 4,242.1300 | 4,065.7500 | 4,216.3500 | +0.30 |
|
| OR / ROUPIE PAKISTANAISE | RESTER VENDEUR | 273,252.1400 | 274,114.1100 | 269,146.5900 | 273,931.0600 | +0.25 |