| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9055 | 0.9094 | 0.9041 | 0.9068 | +0.10 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 88.7400 | 89.0900 | 88.3600 | 88.9700 | +0.21 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6680 | 0.6718 | 0.6659 | 0.6707 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,363.3800 | 29,078.4100 | 27,733.7000 | 28,111.7900 | -0.93 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 144.5800 | 145.5700 | 144.0300 | 145.2600 | +0.47 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.6227 | 1.6312 | 1.6125 | 1.6239 | +0.12 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4696 | 1.4785 | 1.4663 | 1.4738 | +0.27 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9959 | 0.9980 | 0.9929 | 0.9954 | -0.04 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8805 | 0.8829 | 0.8775 | 0.8798 | -0.08 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 144.0400 | 145.0900 | 143.1100 | 144.6000 | +0.39 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0842 | 1.0926 | 1.0822 | 1.0901 | +0.53 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.1308 | 1.1330 | 1.1274 | 1.1307 | +0.01 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 163.5400 | 164.4800 | 162.9400 | 164.2600 | +0.44 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1.2311 | 1.2393 | 1.2292 | 1.2383 | +0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3556 | 1.3581 | 1.3514 | 1.3520 | -0.26 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | JUAL KOSONG | 0.9185 | 0.9201 | 0.9124 | 0.9131 | -0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.8400 | 132.9600 | 132.1900 | 132.6500 | -0.14 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.2864 | 23.9238 | 23.2128 | 23.8425 | +2.26 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1,962.1300 | 1,984.1900 | 1,955.1816 | 1,979.2325 | +0.87 |
 | B. LOKAL |
|
| DIRHAM UNI EMIRAT ARAB / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 77.0800 | 77.1900 | 75.6700 | 77.1100 | +0.04 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 189.1100 | 190.4600 | 186.2500 | 189.9400 | +0.39 |
|
| TAKA BANGLADESH / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 2.6383 | 2.6421 | 2.5904 | 2.6393 | +0.09 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 208.7800 | 209.5200 | 205.0200 | 209.3700 | +0.28 |
|
| SWISS FRANC / RUPEE PAKISTAN | BELI | 308.1200 | 310.6200 | 302.6800 | 310.1200 | +0.65 |
|
| CHINA YUAN / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 41.0653 | 41.2400 | 40.3915 | 41.2059 | +0.26 |
|
| EURO / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 306.9370 | 309.7520 | 300.7970 | 308.7160 | +0.57 |
|
| POUND STERLING / RUPEE PAKISTAN | BELI | 348.5244 | 351.0581 | 342.4066 | 350.6866 | +0.62 |
|
| RUPEE INDIA / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 3.4422 | 3.4544 | 3.3793 | 3.4486 | +0.17 |
|
| YEN JEPANG / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 2.1307 | 2.1442 | 2.0965 | 2.1348 | +0.20 |
|
| RUSIA RUBEL / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 3.6610 | 3.6859 | 3.5509 | 3.6646 | +1.39 |
|
| ARAB SAUDI RIYAL / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 75.3800 | 75.5300 | 74.0200 | 75.4400 | +0.07 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 283.2500 | 283.5000 | 277.9500 | 283.2000 | +0.04 |
|
| PERAK / RUPEE PAKISTAN | TETAP BELI | 6,600.5000 | 6,781.5800 | 6,526.2700 | 6,768.2800 | +2.56 |
|
| EMAS / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 555,510.8800 | 561,922.6100 | 546,616.4700 | 560,806.8000 | +0.88 |