Sembol |  |
| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | | |
| AGHA STEEL INDUSTRIES | AL | 15.0000 | 16.1200 | 15.0000 | 15.8300 | +5.53 | 945,000 |
| AGRITECH | AL | 5.0400 | 5.3500 | 5.0200 | 5.2700 | +3.54 | 525,000 |
| ASKARI BANK | AL | 18.2400 | 18.6700 | 18.2400 | 18.6600 | +3.67 | 38,000 |
| AKD HOSPITALITY | AL | 135.0200 | 149.8900 | 135.0200 | 147.7300 | +2.34 | 1,200 |
| AL SHAHEER CORPORATION | AL | 9.7900 | 10.2900 | 9.7900 | 10.0700 | +4.79 | 208,000 |
| AMRELI STEEL | AL | 25.0000 | 26.4000 | 25.0000 | 26.1600 | +3.60 | 360,000 |
| ATLAS BATTERY | AL | 160.0000 | 166.0000 | 159.6000 | 161.3900 | +0.87 | 16,000 |
| AVANCEON | AL | 69.2400 | 74.2300 | 68.6000 | 72.8700 | +5.52 | 2,787,295 |
| BALOCHISTAN GLASS | AL | 5.7000 | 6.7000 | 5.7000 | 6.6900 | +17.37 | 1,740,000 |
| THE BANK OF PUNJAB | AL | 5.9000 | 6.0000 | 5.9000 | 5.9900 | +1.35 | 2,040,500 |
| BUXLY PAINTS | AL | 120.0000 | 126.0000 | 120.0000 | 121.0400 | +0.88 | 11,700 |
| CLOVER PAKISTAN | AL | 18.9700 | 19.7500 | 18.9000 | 19.4800 | +3.45 | 32,500 |
| COLONY TEXTILE MILLS | AL | 3.7100 | 4.2500 | 3.7000 | 4.1100 | +4.85 | 303,500 |
| CRESCENT STEEL & ALLIED PRODUCTS | AL | 35.0000 | 38.1600 | 34.9900 | 36.5900 | +3.07 | 73,000 |
| DEWAN FAROOQUE MOTORS | AL | 4.5000 | 4.7500 | 4.4500 | 4.6500 | +2.42 | 211,000 |
| DESCON OXYCHEM | AL | 16.5000 | 17.9000 | 16.5000 | 17.5000 | +5.04 | 666,500 |
| D.S.INDUSTRIES | AL | 4.3600 | 4.5500 | 4.3600 | 4.4800 | +1.59 | 384,500 |
| ECOPACK | AL | 20.9000 | 22.8400 | 20.9000 | 22.7500 | +7.06 | 439,500 |
| ENGRO FERTILIZERS | AL | 89.2000 | 90.6900 | 88.5400 | 90.1700 | +1.33 | 996,449 |
| EXIDE PAKISTAN | AL | 221.0000 | 237.0000 | 221.0000 | 235.1200 | +6.17 | 7,500 |
| FAUJI FERTILIZER COMPANY | AL | 115.0100 | 117.4000 | 115.0000 | 116.8600 | +1.19 | 553,741 |
| FAUJI FOODS | AL | 6.6000 | 7.0400 | 6.4500 | 6.9100 | +5.18 | 4,814,000 |
| FLYING CEMENT COMPANY | AL | 7.2000 | 7.6500 | 7.1000 | 7.5100 | +5.18 | 4,607,500 |
| GHANI GLOBAL GLASS | AL | 11.3400 | 12.3300 | 11.1100 | 12.3300 | +8.83 | 5,278,000 |
| GHANDHARA INDUSTRIES | AL | 141.0000 | 152.0000 | 141.0000 | 150.7300 | +5.33 | 493,000 |
| GHANDHARA TYRE AND RUBBER COMPAN | AL | 34.5500 | 37.2000 | 34.5500 | 37.2000 | +7.48 | 1,640,500 |
| GHANI VALUE GLASS | AL | 70.0000 | 71.6000 | 70.0000 | 71.5500 | +2.21 | 9,000 |
| HABIB BANK | AL | 101.9900 | 103.2000 | 101.3100 | 102.1700 | +0.45 | 478,743 |
| INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK | AL | 1.6300 | 1.6600 | 1.6000 | 1.6600 | +2.47 | 85,000 |
| JS BANK | AL | 4.0400 | 4.3500 | 4.0000 | 4.3500 | +2.35 | 24,000 |
| JAHANGIR SIDDIQUI & COMPANY | AL | 13.1100 | 13.4800 | 13.0100 | 13.1900 | +1.23 | 157,000 |
| KOT ADDU POWER COMPANY | AL | 27.2000 | 27.4000 | 27.0000 | 27.3600 | +1.33 | 391,414 |
| KOHAT CEMENT COMPANY | AL | 143.0000 | 149.0000 | 142.0000 | 145.4800 | +2.45 | 70,600 |
| KOHINOOR INDUSTRIES | AL | 5.0000 | 5.1800 | 5.0000 | 5.1800 | +3.60 | 2,500 |
| MERIT PACKAGING | AL | 8.7500 | 9.4900 | 8.7500 | 9.4900 | +4.40 | 36,000 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS | AL | 73.8000 | 78.2500 | 73.0200 | 75.4000 | +3.51 | 66,500 |
| MATCO FOODS | AL | 29.0000 | 30.7500 | 29.0000 | 30.0500 | +3.58 | 38,000 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES | AL | 65.0000 | 66.6400 | 63.5000 | 65.6300 | +1.80 | 585,097 |
| NETSOL TECHNOLOGIES | AL | 83.6000 | 90.4100 | 82.3500 | 90.4100 | +7.49 | 2,025,022 |
| NISHAT MILLS | AL | 73.9900 | 76.6900 | 72.8900 | 76.4700 | +3.25 | 745,067 |
| NIMIR RESINS | AL | 14.0000 | 14.9800 | 13.7500 | 14.9800 | +7.46 | 3,598,500 |
| OCTOPUS DIGITAL | AL | 59.0000 | 63.2400 | 57.5600 | 61.8200 | +4.83 | 793,500 |
| PACE PAKISTAN | AL | 3.0000 | 3.2500 | 2.9400 | 3.2100 | +8.08 | 1,213,000 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY | AL | 8.7000 | 9.7500 | 8.6000 | 9.1200 | +2.36 | 751,500 |
| PICIC INSURANCE | AL | 0.8500 | 0.9000 | 0.8500 | 0.9000 | +2.27 | 10,500 |
| PNSC | AL | 50.5000 | 51.0000 | 50.3400 | 51.0000 | +1.31 | 36,000 |
| AT-TAHUR | AL | 19.7500 | 21.0100 | 19.7500 | 20.5800 | +5.27 | 113,500 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMP | AL | 6.9500 | 7.3300 | 6.9000 | 7.2500 | +4.02 | 9,925,000 |
| SERVICE INDUSTRIES | AL | 370.0000 | 403.0000 | 370.0000 | 397.0100 | +5.87 | 15,300 |
| SILKBANK | AL | 1.0300 | 1.1000 | 1.0300 | 1.0800 | +5.88 | 1,024,500 |
 | Yükleniyor ... |
     |