| 24/10 | 375.21 | SHORT  | -1.3% | ✔ | 90 | 
								| 15/10 | 377.23 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 91 | 
								| 08/10 | 377.75 | SHORT  | -0.1% | ✔ | 92 | 
								| 29/09 | 379.19 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 94 | 
								| 18/09 | 384.54 | VERKAUF  | -1.4% | ✔ | 95 | 
								| 27/08 | 381.72 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 95 | 
								| 18/08 | 382.13 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 95 | 
								| 05/08 | 376.11 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 95 | 
								| 25/07 | 383.92 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 94 | 
								| 21/07 | 383.22 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 95 | 
								| 07/07 | 385.53 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 96 | 
								| 23/06 | 382.80 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 96 | 
								| 17/06 | 382.88 | VERKAUF  | 0.0% | ✔ | 96 | 
								| 12/06 | 382.91 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 97 | 
								| 10/06 | 380.34 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 98 | 
								| 05/06 | 382.44 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 99 | 
								| 30/05 | 379.14 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 100 | 
								| 13/05 | 374.62 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.70 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 375.21 | SHORT  | -1.3% | ✔ | 63 | 
								| 15/10 | 377.23 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 65 | 
								| 08/10 | 377.75 | SHORT  | -0.1% | ✔ | 65 | 
								| 29/09 | 379.19 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 67 | 
								| 18/09 | 384.54 | VERKAUF  | -1.4% | ✔ | 67 | 
								| 27/08 | 381.72 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 67 | 
								| 18/08 | 382.13 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 68 | 
								| 05/08 | 376.11 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 67 | 
								| 25/07 | 383.92 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 67 | 
								| 21/07 | 383.22 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 67 | 
								| 07/07 | 385.53 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 68 | 
								| 23/06 | 382.80 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 68 | 
								| 17/06 | 382.88 | VERKAUF  | 0.0% | ✔ | 68 | 
								| 12/06 | 382.91 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 69 | 
								| 10/06 | 380.34 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 69 | 
								| 05/06 | 382.44 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 70 | 
								| 30/05 | 379.14 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 71 | 
								| 13/05 | 374.62 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 70 | 
								| 30/04 | 374.45 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 71 | 
								| 28/04 | 376.46 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 72 | 
								| 23/04 | 372.71 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 72 | 
								| 09/04 | 358.95 | KAUF  | +3.8% | ✔ | 70 | 
								| 07/04 | 359.43 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 71 | 
								| 02/04 | 362.54 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 72 | 
								| 20/03 | 362.99 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 72 | 
								| 05/03 | 358.28 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 72 | 
								| 28/02 | 351.53 | VERKAUF  | +1.9% | ❌ | 72 | 
								| 25/02 | 353.59 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 73 | 
								| 19/02 | 351.44 | VERKAUF  | +0.6% | ❌ | 74 | 
								| 13/02 | 348.96 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 74 | 
								| 29/01 | 346.20 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 74 | 
								| 24/01 | 344.85 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 74 | 
								| 08/01 | 346.36 | SHORT  | -0.4% | ✔ | 75 | 
								| 27/12 | 350.01 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 77 | 
								| 12/12 | 353.25 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 78 | 
								| 05/12 | 353.31 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 78 | 
								| 11/11 | 358.03 | SHORT  | -1.3% | ✔ | 78 | 
								| 05/11 | 360.22 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 80 | 
								| 23/10 | 359.44 | SHORT  | +0.2% | ❌ | 81 | 
								| 18/10 | 362.30 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 83 | 
								| 01/10 | 370.25 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 84 | 
								| 19/09 | 367.98 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 84 | 
								| 09/09 | 364.14 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 84 | 
								| 05/09 | 366.62 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 85 | 
								| 29/08 | 366.40 | VERKAUF  | +0.1% | ❌ | 86 | 
								| 08/08 | 354.90 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 84 | 
								| 19/07 | 358.89 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 84 | 
								| 01/07 | 352.67 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 84 | 
								| 07/06 | 354.55 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 84 | 
								| 16/05 | 352.49 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 84 | 
								| 07/05 | 347.38 | VERKAUF  | +1.5% | ❌ | 85 | 
								| 24/04 | 346.75 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 85 | 
								| 12/04 | 347.51 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 86 | 
								| 03/04 | 350.17 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 88 | 
								| 21/03 | 352.45 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 89 | 
								| 19/02 | 351.80 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 89 | 
								| 14/02 | 350.54 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 91 | 
								| 07/02 | 351.95 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 92 | 
								| 26/01 | 354.35 | SHORT  | -0.7% | ✔ | 93 | 
								| 19/01 | 354.55 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 95 | 
								| 29/12 | 358.39 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 95 | 
								| 26/12 | 358.70 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 96 | 
								| 18/12 | 358.01 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 97 | 
								| 14/12 | 358.00 | KAUF  | 0.0% | ✔ | 97 | 
								| 04/12 | 359.61 | VERKAUF  | -0.4% | ✔ | 98 | 
								| 27/11 | 359.81 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 99 | 
								| 23/11 | 354.94 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 99 | 
								| 13/11 | 351.83 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.70 %.