| 24/10 | 39.90 | SHORT  | -6.2% | ✔ | 108 | 
								| 22/10 | 40.73 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 112 | 
								| 15/09 | 44.25 | VERKAUF  | -8.0% | ✔ | 113 | 
								| 08/09 | 42.08 | KAUF  | +5.2% | ✔ | 108 | 
								| 29/08 | 40.02 | SHORT  | +5.1% | ❌ | 116 | 
								| 25/08 | 42.08 | KAUF  | -4.9% | ❌ | 123 | 
								| 07/08 | 43.05 | SHORT  | -2.3% | ✔ | 122 | 
								| 31/07 | 44.23 | KAUF  | -2.7% | ❌ | 127 | 
								| 24/07 | 44.54 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 128 | 
								| 22/07 | 44.30 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 128 | 
								| 18/07 | 44.76 | SHORT  | -1.0% | ✔ | 129 | 
								| 14/07 | 46.18 | KAUF  | -3.1% | ❌ | 135 | 
								| 10/07 | 45.27 | VERKAUF  | +2.0% | ❌ | 136 | 
								| 26/06 | 42.18 | KAUF  | +7.3% | ✔ | 127 | 
								| 19/06 | 43.99 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 128 | 
								| 27/05 | 34.54 | KAUF  | +27.4% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 20/05 | 35.49 | SHORT  | -2.7% | ✔ | 100 | 
								| 12/05 | 30.46 | KAUF  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 87 | 
								| 07/05 | 33.09 | SHORT  | -7.9% | ✔ | 82 | 
								| 02/05 | 39.54 | KAUF  | -16.3% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.70 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 39.90 | SHORT  | -6.2% | ✔ | 620 | 
								| 22/10 | 40.73 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 642 | 
								| 15/09 | 44.25 | VERKAUF  | -8.0% | ✔ | 646 | 
								| 08/09 | 42.08 | KAUF  | +5.2% | ✔ | 619 | 
								| 29/08 | 40.02 | SHORT  | +5.1% | ❌ | 662 | 
								| 25/08 | 42.08 | KAUF  | -4.9% | ❌ | 705 | 
								| 07/08 | 43.05 | SHORT  | -2.3% | ✔ | 700 | 
								| 31/07 | 44.23 | KAUF  | -2.7% | ❌ | 729 | 
								| 24/07 | 44.54 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 734 | 
								| 22/07 | 44.30 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 735 | 
								| 18/07 | 44.76 | SHORT  | -1.0% | ✔ | 738 | 
								| 14/07 | 46.18 | KAUF  | -3.1% | ❌ | 772 | 
								| 10/07 | 45.27 | VERKAUF  | +2.0% | ❌ | 778 | 
								| 26/06 | 42.18 | KAUF  | +7.3% | ✔ | 730 | 
								| 19/06 | 43.99 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 735 | 
								| 27/05 | 34.54 | KAUF  | +27.4% | ✔
                                            👍 | 581 | 
								| 20/05 | 35.49 | SHORT  | -2.7% | ✔ | 574 | 
								| 12/05 | 30.46 | KAUF  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 500 | 
								| 07/05 | 33.09 | SHORT  | -7.9% | ✔ | 469 | 
								| 02/05 | 39.54 | KAUF  | -16.3% | ❌ | 569 | 
								| 23/04 | 41.86 | VERKAUF  | -5.5% | ✔ | 573 | 
								| 18/04 | 41.63 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 574 | 
								| 16/04 | 40.46 | VERKAUF  | +2.9% | ❌ | 578 | 
								| 10/04 | 37.58 | KAUF  | +7.7% | ✔ | 540 | 
								| 09/04 | 35.78 | VERKAUF  | +5.0% | ❌ | 544 | 
								| 03/04 | 37.59 | KAUF  | -4.8% | ❌ | 576 | 
								| 24/03 | 37.66 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 580 | 
								| 06/03 | 32.83 | KAUF  | +14.7% | ✔
                                            👍 | 509 | 
								| 28/02 | 32.65 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 519 | 
								| 24/02 | 31.27 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 504 | 
								| 17/02 | 32.32 | SHORT  | -3.2% | ✔ | 495 | 
								| 11/02 | 35.72 | KAUF  | -9.5% | ❌ | 555 | 
								| 29/01 | 38.25 | SHORT  | -6.6% | ✔ | 528 | 
								| 24/01 | 40.63 | KAUF  | -5.9% | ❌ | 569 | 
								| 20/01 | 42.64 | SHORT  | -4.7% | ✔ | 551 | 
								| 13/01 | 40.39 | KAUF  | +5.6% | ✔ | 529 | 
								| 01/01 | 48.68 | VERKAUF  | -17.0% | ✔ | 533 | 
								| 27/11 | 24.45 | KAUF  | +99.1% | ✔
                                            👍 | 269 | 
								| 19/11 | 26.80 | VERKAUF  | -8.8% | ✔ | 271 | 
								| 04/11 | 15.16 | KAUF  | +76.8% | ✔
                                            👍 | 155 | 
								| 31/10 | 12.53 | VERKAUF  | +21.0% | ❌ | 156 | 
								| 16/10 | 8.71 | KAUF  | +43.9% | ✔
                                            👍 | 109 | 
								| 10/10 | 8.67 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 111 | 
								| 01/10 | 8.62 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 112 | 
								| 09/09 | 9.13 | VERKAUF  | -5.6% | ✔ | 113 | 
								| 02/09 | 8.77 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 109 | 
								| 27/08 | 8.66 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 110 | 
								| 22/08 | 8.47 | KAUF  | +2.2% | ✔ | 108 | 
								| 12/08 | 8.49 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 109 | 
								| 05/08 | 8.87 | KAUF  | -4.3% | ❌ | 116 | 
								| 21/06 | 9.84 | SHORT  | -9.8% | ✔ | 107 | 
								| 13/06 | 9.81 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 108 | 
								| 05/06 | 9.94 | SHORT  | -1.3% | ✔ | 108 | 
								| 03/06 | 10.16 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 112 | 
								| 22/05 | 10.29 | SHORT  | -1.3% | ✔ | 113 | 
								| 17/05 | 10.51 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 117 | 
								| 15/05 | 10.43 | SHORT  | +0.8% | ❌ | 119 | 
								| 10/05 | 10.42 | KAUF  | +0.1% | ✔ | 121 | 
								| 24/04 | 10.99 | VERKAUF  | -5.2% | ✔ | 122 | 
								| 03/04 | 10.47 | KAUF  | +5.0% | ✔ | 117 | 
								| 29/02 | 11.47 | VERKAUF  | -8.7% | ✔ | 117 | 
								| 26/02 | 11.16 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 115 | 
								| 16/02 | 10.88 | SHORT  | +2.6% | ❌ | 120 | 
								| 02/02 | 11.25 | KAUF  | -3.2% | ❌ | 126 | 
								| 30/01 | 11.27 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 127 | 
								| 24/01 | 12.20 | KAUF  | -7.6% | ❌ | 140 | 
								| 12/01 | 12.35 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 141 | 
								| 01/01 | 11.55 | KAUF  | +6.9% | ✔ | 132 | 
								| 14/12 | 13.04 | SHORT  | -11.4% | ✔ | 120 | 
								| 01/12 | 12.17 | KAUF  | +7.2% | ✔ | 114 | 
								| 24/11 | 12.62 | VERKAUF  | -3.6% | ✔ | 115 | 
								| 10/11 | 10.28 | KAUF  | +22.8% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 07/11 | 10.12 | SHORT  | +1.6% | ❌ | 97 | 
								| 03/11 | 10.22 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.70 %.