| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | VERKAUF | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| GOLD / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOKAL |
|
| VAE DIRHAM / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 42.7400 | 42.7700 | 42.7100 | 42.7400 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 122.0200 | 122.6800 | 120.9800 | 121.2800 | -0.65 |
|
| BANGLADESCHI TAKA / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 1.8512 | 1.8526 | 1.8502 | 1.8514 | +0.12 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 124.0400 | 124.8500 | 123.6600 | 123.9300 | -0.09 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 170.6200 | 170.9500 | 168.8000 | 169.0200 | -0.94 |
|
| RENMINBI YUAN / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 24.2550 | 24.2782 | 24.2358 | 24.2640 | -0.04 |
|
| EURO / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 187.8660 | 187.8660 | 187.8660 | 187.8660 | -0.79 |
|
| PFUND STERLING / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 219.0307 | 220.0512 | 217.8846 | 218.1358 | -0.42 |
|
| INDISCHE RUPIE / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 2.1541 | 2.1621 | 2.1474 | 2.1582 | +0.28 |
|
| JAPANISCHER YEN / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 1.4672 | 1.4678 | 1.4537 | 1.4540 | -0.90 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT | 2.1210 | 2.1403 | 2.0934 | 2.1003 | -0.88 |
|
| SAUDI RIYAL / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 41.8500 | 41.8800 | 41.8200 | 41.8500 | 0.00 |
|
| DOLLAR / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 157.1000 | 157.1000 | 156.9000 | 157.0000 | 0.00 |
|
| SILBER / PAKISTANISCHE RUPIE | BAR BEIBEHALTEN | 4,088.2800 | 4,132.2400 | 3,931.2800 | 3,973.6700 | -2.93 |
|
| GOLD / PAKISTANISCHE RUPIE | SHORT BEIBEHALTEN | 268,541.6700 | 270,501.5800 | 265,378.6700 | 266,342.6500 | -0.83 |