| 24/10 | 0.8733 | COMPRA  | +0.7% | ✔ | 95 | 
								| 17/10 | 0.8677 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 96 | 
								| 16/09 | 0.8669 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 96 | 
								| 09/09 | 0.8653 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 96 | 
								| 02/09 | 0.8681 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 96 | 
								| 25/08 | 0.8633 | CORTO  | +0.6% | ❌ | 97 | 
								| 18/08 | 0.8633 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 98 | 
								| 08/08 | 0.8661 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 98 | 
								| 22/07 | 0.8682 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 98 | 
								| 17/07 | 0.8645 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 14/07 | 0.8671 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 99 | 
								| 07/07 | 0.8602 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 99 | 
								| 30/06 | 0.8557 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 99 | 
								| 25/06 | 0.8522 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 30/05 | 0.8429 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 98 | 
								| 23/05 | 0.8394 | CORTO  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 20/05 | 0.8423 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 0.8733 | COMPRA  | +0.7% | ✔ | 84 | 
								| 17/10 | 0.8677 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 84 | 
								| 16/09 | 0.8669 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 84 | 
								| 09/09 | 0.8653 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 84 | 
								| 02/09 | 0.8681 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 84 | 
								| 25/08 | 0.8633 | CORTO  | +0.6% | ❌ | 85 | 
								| 18/08 | 0.8633 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 86 | 
								| 08/08 | 0.8661 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 86 | 
								| 22/07 | 0.8682 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 86 | 
								| 17/07 | 0.8645 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 86 | 
								| 14/07 | 0.8671 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 87 | 
								| 07/07 | 0.8602 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 87 | 
								| 30/06 | 0.8557 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 87 | 
								| 25/06 | 0.8522 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 87 | 
								| 30/05 | 0.8429 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 86 | 
								| 23/05 | 0.8394 | CORTO  | +0.4% | ❌ | 87 | 
								| 20/05 | 0.8423 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 87 | 
								| 22/04 | 0.8565 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 88 | 
								| 21/04 | 0.8599 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 88 | 
								| 15/04 | 0.8557 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 88 | 
								| 11/04 | 0.8646 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 89 | 
								| 09/04 | 0.8557 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 90 | 
								| 28/03 | 0.8363 | COMPRA  | +2.3% | ✔ | 88 | 
								| 20/03 | 0.8370 | VENTA  | -0.1% | ✔ | 88 | 
								| 18/03 | 0.8414 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 88 | 
								| 13/03 | 0.8377 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 89 | 
								| 06/03 | 0.8371 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 89 | 
								| 17/02 | 0.8313 | CORTO  | +0.7% | ❌ | 90 | 
								| 06/02 | 0.8345 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 90 | 
								| 24/01 | 0.8404 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 91 | 
								| 09/01 | 0.8364 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 90 | 
								| 30/12 | 0.8286 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 91 | 
								| 13/12 | 0.8273 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 91 | 
								| 28/11 | 0.8318 | CORTO  | -0.5% | ✔ | 90 | 
								| 15/11 | 0.8345 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 91 | 
								| 06/11 | 0.8365 | VENTA  | -0.2% | ✔ | 91 | 
								| 31/10 | 0.8388 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 92 | 
								| 29/10 | 0.8314 | CORTO  | +0.9% | ❌ | 93 | 
								| 24/10 | 0.8345 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 94 | 
								| 09/10 | 0.8373 | CORTO  | -0.3% | ✔ | 94 | 
								| 03/10 | 0.8360 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 94 | 
								| 16/09 | 0.8420 | CORTO  | -0.7% | ✔ | 94 | 
								| 05/09 | 0.8431 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 94 | 
								| 08/08 | 0.8574 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 94 | 
								| 19/07 | 0.8417 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 93 | 
								| 10/07 | 0.8436 | CORTO  | -0.2% | ✔ | 93 | 
								| 28/06 | 0.8471 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 94 | 
								| 25/06 | 0.8442 | CORTO  | +0.3% | ❌ | 94 | 
								| 17/06 | 0.8444 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 95 | 
								| 24/05 | 0.8512 | CORTO  | -0.8% | ✔ | 94 | 
								| 02/05 | 0.8555 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 95 | 
								| 24/04 | 0.8582 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 96 | 
								| 17/04 | 0.8566 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 96 | 
								| 11/04 | 0.8540 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 96 | 
								| 26/03 | 0.8575 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 96 | 
								| 05/03 | 0.8541 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 96 | 
								| 15/02 | 0.8550 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 97 | 
								| 07/02 | 0.8530 | CORTO  | +0.2% | ❌ | 97 | 
								| 05/02 | 0.8553 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 98 | 
								| 05/01 | 0.8608 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 98 | 
								| 18/12 | 0.8629 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 99 | 
								| 27/11 | 0.8671 | CORTO  | -0.5% | ✔ | 99 | 
								| 16/11 | 0.8739 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.