| 27/10 | 6.0100 | CORTO  | -9.7% | ✔ | 134 | 
								| 23/10 | 6.2700 | COMPRA  | -4.1% | ❌ | 142 | 
								| 03/10 | 6.8200 | VENTA  | -8.1% | ✔ | 143 | 
								| 30/09 | 6.6400 | COMPRA  | +2.7% | ✔ | 140 | 
								| 19/09 | 6.3900 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 141 | 
								| 15/09 | 5.7300 | COMPRA  | +11.5% | ✔
                                            👍 | 127 | 
								| 08/09 | 5.7200 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 128 | 
								| 01/09 | 5.7000 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 129 | 
								| 18/08 | 5.9600 | CORTO  | -4.4% | ✔ | 125 | 
								| 23/07 | 5.0300 | COMPRA  | +18.5% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 11/07 | 5.5100 | VENTA  | -8.7% | ✔ | 108 | 
								| 30/06 | 5.1500 | COMPRA  | +7.0% | ✔ | 101 | 
								| 26/06 | 4.4800 | VENTA  | +15.0% | ❌ | 102 | 
								| 20/06 | 4.6700 | COMPRA  | -4.1% | ❌ | 107 | 
								| 18/06 | 4.1500 | VENTA  | +12.5% | ❌ | 108 | 
								| 21/05 | 3.7300 | COMPRA  | +11.3% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 14/05 | 3.6000 | VENTA  | +3.6% | ❌ | 98 | 
								| 06/05 | 3.6100 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 6.0100 | CORTO  | -9.7% | ✔ | 115 | 
								| 23/10 | 6.2700 | COMPRA  | -4.1% | ❌ | 122 | 
								| 03/10 | 6.8200 | VENTA  | -8.1% | ✔ | 123 | 
								| 30/09 | 6.6400 | COMPRA  | +2.7% | ✔ | 121 | 
								| 19/09 | 6.3900 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 121 | 
								| 15/09 | 5.7300 | COMPRA  | +11.5% | ✔
                                            👍 | 110 | 
								| 08/09 | 5.7200 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 110 | 
								| 01/09 | 5.7000 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 111 | 
								| 18/08 | 5.9600 | CORTO  | -4.4% | ✔ | 108 | 
								| 23/07 | 5.0300 | COMPRA  | +18.5% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 11/07 | 5.5100 | VENTA  | -8.7% | ✔ | 93 | 
								| 30/06 | 5.1500 | COMPRA  | +7.0% | ✔ | 87 | 
								| 26/06 | 4.4800 | VENTA  | +15.0% | ❌ | 88 | 
								| 20/06 | 4.6700 | COMPRA  | -4.1% | ❌ | 92 | 
								| 18/06 | 4.1500 | VENTA  | +12.5% | ❌ | 93 | 
								| 21/05 | 3.7300 | COMPRA  | +11.3% | ✔
                                            👍 | 84 | 
								| 14/05 | 3.6000 | VENTA  | +3.6% | ❌ | 85 | 
								| 06/05 | 3.6100 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 86 | 
								| 18/04 | 3.7600 | VENTA  | -4.0% | ✔ | 86 | 
								| 10/04 | 3.7000 | COMPRA  | +1.6% | ✔ | 85 | 
								| 26/03 | 3.8100 | CORTO  | -2.9% | ✔ | 84 | 
								| 21/03 | 3.8700 | COMPRA  | -1.6% | ❌ | 87 | 
								| 25/02 | 3.9100 | VENTA  | -1.0% | ✔ | 87 | 
								| 14/02 | 3.8700 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 87 | 
								| 27/01 | 3.9400 | CORTO  | -1.8% | ✔ | 87 | 
								| 23/01 | 4.0700 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 91 | 
								| 03/01 | 4.3100 | VENTA  | -5.6% | ✔ | 91 | 
								| 01/01 | 4.3900 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 94 | 
								| 27/12 | 3.9500 | CORTO  | +11.1% | ❌ | 107 | 
								| 23/12 | 4.1200 | COMPRA  | -4.1% | ❌ | 113 | 
								| 16/12 | 4.4900 | VENTA  | -8.2% | ✔ | 114 | 
								| 12/12 | 4.5400 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 116 | 
								| 10/12 | 4.4600 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 117 | 
								| 19/11 | 4.1000 | COMPRA  | +8.8% | ✔ | 108 | 
								| 25/10 | 3.8600 | CORTO  | +6.2% | ❌ | 117 | 
								| 17/10 | 3.9200 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 121 | 
								| 10/10 | 4.1100 | CORTO  | -4.6% | ✔ | 117 | 
								| 08/10 | 4.2000 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 121 | 
								| 23/08 | 6.4200 | VENTA  | -34.6% | ✔ | 122 | 
								| 12/08 | 4.5300 | COMPRA  | +41.7% | ✔
                                            👍 | 87 | 
								| 08/08 | 3.7000 | VENTA  | +22.4% | ❌ | 87 | 
								| 05/08 | 3.2100 | COMPRA  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 76 | 
								| 01/08 | 3.0100 | CORTO  | +6.6% | ❌ | 83 | 
								| 29/07 | 3.0800 | COMPRA  | -2.3% | ❌ | 86 | 
								| 05/07 | 3.3100 | CORTO  | -6.9% | ✔ | 82 | 
								| 02/07 | 3.2550 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 81 | 
								| 12/06 | 3.4800 | VENTA  | -6.5% | ✔ | 82 | 
								| 06/06 | 3.6400 | COMPRA  | -4.4% | ❌ | 86 | 
								| 29/05 | 3.5200 | VENTA  | +3.4% | ❌ | 87 | 
								| 23/05 | 3.7200 | COMPRA  | -5.4% | ❌ | 92 | 
								| 16/05 | 3.5100 | CORTO  | +6.0% | ❌ | 100 | 
								| 14/05 | 3.6400 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 105 | 
								| 08/05 | 3.3900 | CORTO  | +7.4% | ❌ | 115 | 
								| 06/05 | 3.4900 | COMPRA  | -2.9% | ❌ | 120 | 
								| 23/04 | 3.6350 | VENTA  | -4.0% | ✔ | 121 | 
								| 16/04 | 3.4800 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 116 | 
								| 06/03 | 3.8900 | VENTA  | -10.5% | ✔ | 117 | 
								| 21/02 | 3.2650 | COMPRA  | +19.1% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 15/02 | 3.2500 | CORTO  | +0.5% | ❌ | 101 | 
								| 07/02 | 3.4700 | COMPRA  | -6.3% | ❌ | 109 | 
								| 30/01 | 3.3100 | CORTO  | +4.8% | ❌ | 117 | 
								| 23/01 | 3.9400 | COMPRA  | -16.0% | ❌ | 141 | 
								| 15/01 | 3.9600 | CORTO  | -0.5% | ✔ | 142 | 
								| 11/01 | 4.1400 | COMPRA  | -4.3% | ❌ | 150 | 
								| 08/01 | 4.2600 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 152 | 
								| 28/12 | 3.9400 | COMPRA  | +8.1% | ✔ | 141 | 
								| 19/12 | 4.1600 | CORTO  | -5.3% | ✔ | 136 | 
								| 04/12 | 3.7800 | COMPRA  | +10.1% | ✔
                                            👍 | 125 | 
								| 29/11 | 3.9700 | VENTA  | -4.8% | ✔ | 126 | 
								| 27/11 | 3.8300 | COMPRA  | +3.7% | ✔ | 123 | 
								| 22/11 | 3.6300 | VENTA  | +5.5% | ❌ | 123 | 
								| 02/11 | 2.9000 | COMPRA  | +25.2% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.