| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / POUND STERLING | JUAL KOSONG | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOKAL |
|
| DIRHAM UNI EMIRAT ARAB / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 42.7400 | 42.7600 | 42.5700 | 42.5700 | -0.40 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 121.3300 | 121.3600 | 119.6500 | 120.1900 | -0.90 |
|
| TAKA BANGLADESH / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 1.8520 | 1.8520 | 1.8365 | 1.8365 | -0.80 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 123.9300 | 124.1600 | 123.2300 | 123.5300 | -0.32 |
|
| SWISS FRANC / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 169.0000 | 169.5600 | 167.8600 | 167.9200 | -0.65 |
|
| CHINA YUAN / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 24.2640 | 24.2668 | 24.0677 | 24.0677 | -0.81 |
|
| EURO / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 187.8660 | 188.0390 | 186.2170 | 186.3580 | -0.80 |
|
| POUND STERLING / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 218.1358 | 218.3937 | 216.1484 | 216.4456 | -0.77 |
|
| RUPEE INDIA / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 2.1488 | 2.1577 | 2.1363 | 2.1363 | -1.01 |
|
| YEN JEPANG / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 1.4540 | 1.4560 | 1.4424 | 1.4430 | -0.76 |
|
| RUSIA RUBEL / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 2.1017 | 2.1183 | 2.0921 | 2.0968 | -0.17 |
|
| ARAB SAUDI RIYAL / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 41.8500 | 41.8700 | 41.6800 | 41.6800 | -0.41 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 157.0500 | 157.0500 | 156.3800 | 156.3800 | -0.39 |
|
| PERAK / RUPEE PAKISTAN | TAHAN UANG TUNAI | 3,978.3800 | 3,994.0800 | 3,896.4100 | 3,939.2100 | -0.87 |
|
| EMAS / RUPEE PAKISTAN | TETAP JUAL KOSONG | 266,442.1300 | 268,047.6700 | 264,577.3400 | 265,980.4900 | -0.14 |